합계 서울 인천 경기 강원 대전 충북 충남 세종 광주 전북 전남 대구 경북 부산 울산 경남 제주
구분 (1=2+~+18) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
2016년 909,202 200,304 52,110 227,624 25,626 26,063 27,161 34,490 3,939 26,054 29,235 28,585 39,186 43,760 57,878 19,265 56,239 11,683
2017년 908,076 196,509 51,309 231,416 25,299 25,557 26,370 35,328 4,479 26,268 29,420 28,931 38,452 42,669 57,505 19,461 56,788 12,315
2018년 900,551 186,793 50,768 236,810 25,980 24,793 25,883 35,328 4,890 25,092 30,238 28,982 38,241 42,425 56,180 18,758 55,929 13,461
2019년 922,159 188,415 56,815 244,469 25,161 24,998 26,584 36,625 4,903 25,331 31,844 30,110 39,820 41,736 57,654 18,612 55,721 13,361
2020년 895,379 183,386 56,574 244,933 23,966 24,312 25,489 35,254 5,211 24,639 30,419 29,240 36,386 38,533 54,826 17,254 51,971 12,986
법인사업자 67,547 20,228 3,303 17,402 1,421 1,491 1,683 2,604 413 1,997 1,971 1,905 2,076 2,462 3,797 1,009 2,874 911
농·임·어업 1,037 29 21 166 85 11 52 164 6 7 99 152 8 84 15 9 102 27
광업 80 9 8 15 3 3 1 3 6 2 18 1 2 9
제조업 10,253 1,137 535 3,393 199 187 412 625 60 249 406 442 323 714 489 230 781 71
전기ㆍ가스ㆍ
     수도업
629 43 6 62 30 10 30 45 8 65 43 69 40 94 16 9 52 7
도매업 11,407 3,604 638 2,996 238 249 276 335 48 366 329 331 366 360 707 120 350 94
소매업 6,213 2,032 298 1,675 116 159 119 186 36 208 181 122 206 163 347 90 192 83
부동산매매업 2,396 408 100 652 58 67 54 85 36 92 76 47 140 68 215 78 156 64
건설업 4,614 685 236 1,195 163 110 157 198 30 206 214 193 192 194 325 112 287 117
음식업 4,388 1,701 221 1,050 74 93 94 147 33 103 68 50 119 95 267 50 141 82
숙박업 200 41 12 22 12 7 3 12 1 3 8 11 2 13 18 3 11 21
운수ㆍ창고ㆍ
     통신업
2,163 629 150 406 58 44 59 62 6 68 52 73 67 84 187 44 104 70
부동산임대업 3,246 820 217 965 46 90 107 124 32 104 74 60 70 98 232 36 113 58
대리ㆍ중개ㆍ
     도급업
880 239 33 228 30 21 22 37 4 40 37 44 20 35 45 8 29 8
서비스업 20,041 8,851 836 4,584 297 443 295 581 113 485 381 305 521 442 933 218 547 209
일반사업자 490,189 98,581 33,917 142,932 11,957 12,500 12,889 18,291 2,634 12,746 16,678 15,354 18,830 18,826 30,281 9,404 27,711 6,658
농·임·어업 281 7 5 51 36 2 13 37 1 1 23 40 3 24 3 6 21 8
광업 25 1 3 5 2 1 1 3 1 6 2
제조업 28,210 4,105 1,624 8,761 410 467 784 1,128 92 510 668 620 1,476 1,849 1,811 752 2,989 164
전기ㆍ가스ㆍ
     수도업
10,512 53 35 419 528 27 489 1,288 24 125 3,318 2,398 36 1,082 22 26 527 115
도매업 38,721 9,878 2,437 10,512 766 1,116 971 1,233 155 1,051 989 931 1,710 1,378 2,643 621 1,959 371
소매업 65,188 14,199 4,096 18,670 1,639 1,769 1,736 2,416 351 1,794 2,133 1,655 2,743 2,537 4,039 1,240 3,399 772
부동산매매업 2,914 547 209 1,113 45 59 60 106 16 42 61 36 162 113 166 32 120 27
건설업 35,794 5,178 2,385 9,703 1,376 981 1,448 1,681 147 1,044 1,532 1,336 1,390 1,987 1,939 821 2,126 720
음식업 90,403 17,205 4,880 21,672 2,962 2,720 2,900 3,809 563 3,019 2,982 3,080 3,907 4,047 5,974 2,357 6,274 2,052
숙박업 3,652 638 173 662 260 105 127 206 9 66 126 172 114 216 269 61 262 186
운수ㆍ창고ㆍ
     통신업
34,162 4,751 2,146 10,186 624 950 1,080 1,374 132 1,214 1,199 1,615 1,463 1,787 2,760 682 1,875 324
부동산임대업 84,041 17,991 9,976 31,762 1,563 1,621 1,062 2,064 594 1,216 1,450 1,629 2,098 1,053 4,985 771 3,185 1,021
대리ㆍ중개ㆍ
     도급업
12,247 2,850 608 3,502 163 461 344 379 56 370 294 261 662 321 965 281 655 75
서비스업 84,039 21,179 5,342 25,916 1,580 2,222 1,875 2,568 494 2,293 1,902 1,578 3,065 2,426 4,705 1,754 4,317 823
간이사업자 232,028 40,982 13,345 56,391 7,803 7,506 8,068 9,920 1,218 7,142 8,552 7,910 11,383 12,411 14,890 5,124 15,623 3,760
농·임·어업 150 2 6 22 7 2 9 27 3 15 28 3 8 1 2 8 7
광업                                    
제조업 2,000 238 72 379 86 56 83 110 7 65 136 130 84 160 146 42 172 34
전기ㆍ가스ㆍ
     수도업
22 2 4 4 2 1 3 1 1 4
도매업 303 25 14 87 15 6 11 15 6 10 12 17 11 23 23 2 21 5
소매업 96,008 19,388 6,171 25,450 2,192 2,886 2,726 3,317 528 3,020 3,351 2,692 4,940 4,242 6,504 2,026 5,636 939
부동산매매업 6 1 2 2 1
건설업 787 7 14 182 65 2 54 84 4 3 117 62 5 56 6 3 80 43
음식업 45,499 4,843 2,113 8,633 2,286 1,552 2,197 2,502 245 1,433 2,094 2,146 2,407 3,803 2,837 1,234 4,216 958
숙박업 2,865 308 112 338 323 51 81 228 1 35 101 137 47 224 108 67 338 366
운수ㆍ창고ㆍ
     통신업
10,716 2,751 581 2,255 303 346 284 395 22 308 306 312 498 412 893 227 578 245
부동산임대업 21,463 4,312 1,142 5,288 758 930 808 890 55 671 680 738 1,046 943 1,324 391 1,146 341
대리ㆍ중개ㆍ
     도급업
507 112 27 153 14 7 7 29 4 10 20 30 14 18 26 11 20 5
서비스업 51,702 8,995 3,093 13,600 1,750 1,666 1,804 2,321 345 1,584 1,717 1,617 2,328 2,521 3,022 1,119 3,403 817
면세사업자 105,615 23,595 6,009 28,208 2,785 2,815 2,849 4,439 946 2,754 3,218 4,071 4,097 4,834 5,858 1,717 5,763 1,657
농·임·어업 4,954 19 113 581 330 21 218 522 17 10 326 866 18 642 96 66 889 220
광업 57 3 1 53
제조업 1,806 608 71 436 42 36 40 68 6 29 33 71 71 107 93 18 54 23
전기ㆍ가스ㆍ
     수도업
3 1 1 1
도매업 8,073 1,031 471 1,547 290 254 287 467 31 295 401 593 368 651 521 144 543 179
소매업 11,939 1,665 563 2,401 489 323 471 657 74 397 587 771 561 998 630 221 818 313
부동산매매업 633 135 52 263 15 7 13 18 4 6 13 12 38 19 14 4 14 6
건설업 2,713 812 200 1,282 14 15 31 72 4 8 10 13 94 46 56 3 25 28
음식업 24 3 4 2 1 1 1 1 1 2 5 2 1
숙박업 28 1 2 4 1 1 1 2 1 3 1 8 3
운수ㆍ창고ㆍ
     통신업
114 15 5 52 4 2 1 2 2 1 2 2 9 8 5 4
부동산임대업 42,116 12,361 2,753 12,697 782 1,157 880 1,435 486 892 696 681 1,436 1,008 2,585 555 1,219 493
대리ㆍ중개ㆍ
     도급업
817 80 47 213 27 13 31 49 3 30 53 68 33 56 42 7 48 17
서비스업 32,338 6,865 1,728 8,726 791 987 875 1,146 321 1,083 1,094 938 1,471 1,292 1,812 694 2,140 375

[A] 해당연도 중에 폐업한 사업자를 기준으로 작성

[B] 법인사업자는 지점도 포함됨