총사업자 | 법인사업자 | 개인사업자 | 일반사업자 | 간이사업자 | 면세사업자 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 신규 | 폐업 | 총계 | 신규 | 폐업 | 총계 | 신규 | 폐업 | 총계 | 신규 | 폐업 | 총계 | 신규 | 폐업 | 총계 | 신규 | 폐업 | ||
구분 | (1=2+3) | (2) | (3=4+5+6) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||||
업종명 | 업종코드번호 | 8,651,833 | 1,519,284 | 895,379 | 1,086,469 | 153,217 | 67,547 | 7,565,364 | 1,366,067 | 827,832 | 4,608,083 | 687,867 | 490,189 | 1,712,585 | 369,097 | 232,028 | 1,244,696 | 309,103 | 105,615 |
농업 | 01**** | 55,629 | 9,113 | 3,561 | 20,588 | 2,757 | 902 | 35,041 | 6,356 | 2,659 | 1,673 | 458 | 186 | 884 | 292 | 103 | 32,484 | 5,606 | 2,370 |
임업 | 02**** | 6,223 | 648 | 424 | 2,402 | 259 | 84 | 3,821 | 389 | 340 | 657 | 88 | 63 | 68 | 14 | 8 | 3,096 | 287 | 269 |
어업 | 05**** | 39,110 | 3,523 | 2,437 | 1,172 | 83 | 51 | 37,938 | 3,440 | 2,386 | 273 | 54 | 32 | 477 | 110 | 39 | 37,188 | 3,276 | 2,315 |
광업 | 10****∼14**** | 2,207 | 127 | 162 | 1,145 | 71 | 80 | 1,062 | 56 | 82 | 261 | 25 | 25 | 801 | 31 | 57 | |||
음식료품 및 담배제조업 |
15****∼16**** | 68,061 | 7,705 | 5,512 | 18,724 | 1,898 | 1,034 | 49,337 | 5,807 | 4,478 | 25,054 | 3,338 | 2,645 | 19,209 | 1,960 | 1,382 | 5,074 | 509 | 451 |
섬유제품 제조업 | 17**** | 29,175 | 4,695 | 1,971 | 9,788 | 2,288 | 492 | 19,387 | 2,407 | 1,479 | 18,920 | 2,300 | 1,394 | 462 | 106 | 84 | 5 | 1 | 1 |
의복 및 모피 제품 제조업 |
18**** | 18,887 | 2,231 | 1,525 | 4,751 | 508 | 289 | 14,136 | 1,723 | 1,236 | 12,299 | 1,496 | 1,078 | 1,837 | 227 | 158 | |||
가죽, 가방 및 신발류 제조업 |
19**** | 23,795 | 2,285 | 2,171 | 3,097 | 251 | 236 | 20,698 | 2,034 | 1,935 | 20,648 | 2,006 | 1,923 | 47 | 28 | 12 | 3 | ||
목재 및 나무제품 제조업(가구제외) |
20**** | 11,056 | 1,043 | 757 | 3,256 | 318 | 160 | 7,800 | 725 | 597 | 7,688 | 699 | 585 | 88 | 25 | 7 | 24 | 1 | 5 |
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 |
21**** | 10,617 | 807 | 604 | 3,829 | 319 | 174 | 6,788 | 488 | 430 | 6,774 | 479 | 426 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 |
출판, 인쇄 및 기록매체 제조업 |
22**** | 49,968 | 4,842 | 3,365 | 9,608 | 813 | 403 | 40,360 | 4,029 | 2,962 | 27,322 | 1,870 | 1,589 | 1,159 | 374 | 178 | 11,879 | 1,785 | 1,195 |
석탄, 석유정제품 및 핵연로 제조업 |
23**** | 526 | 31 | 23 | 390 | 26 | 14 | 136 | 5 | 9 | 121 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | |||
화합물 및 화학 제품 제조업 |
24**** | 22,819 | 2,196 | 1,452 | 13,219 | 1,219 | 627 | 9,600 | 977 | 825 | 9,449 | 940 | 804 | 52 | 25 | 10 | 99 | 12 | 11 |
고무 및 프라스틱 제품 제조업 |
25**** | 29,366 | 2,287 | 1,765 | 11,154 | 957 | 537 | 18,212 | 1,330 | 1,228 | 18,209 | 1,326 | 1,224 | 3 | 4 | 4 | |||
비금속광물 제품 제조업 | 26**** | 16,788 | 1,303 | 952 | 7,920 | 605 | 343 | 8,868 | 698 | 609 | 8,717 | 686 | 591 | 109 | 11 | 16 | 42 | 1 | 2 |
제1차 금속산업 제조업 | 27**** | 11,581 | 879 | 650 | 5,618 | 432 | 240 | 5,963 | 447 | 410 | 5,963 | 446 | 409 | 1 | 1 | ||||
조립금속제품 제조업 (기계 및 장비 제외) |
28**** | 64,547 | 4,892 | 3,729 | 19,336 | 1,649 | 890 | 45,211 | 3,243 | 2,839 | 44,941 | 3,220 | 2,795 | 269 | 23 | 43 | 1 | 1 | |
기타기계 및 장비 제조업 |
29**** | 92,784 | 6,636 | 4,820 | 29,335 | 2,627 | 1,287 | 63,449 | 4,009 | 3,533 | 63,432 | 4,001 | 3,531 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | |
사무, 계산 및 회계용 기계 조립업 |
30**** | 4,656 | 507 | 333 | 2,705 | 198 | 134 | 1,951 | 309 | 199 | 1,950 | 309 | 199 | 1 | |||||
기타 전지기계 및 전기변환장치 제조업 |
31**** | 30,636 | 2,711 | 1,695 | 12,927 | 1,176 | 630 | 17,709 | 1,535 | 1,065 | 17,708 | 1,534 | 1,065 | 1 | 1 | ||||
영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
32**** | 34,888 | 2,558 | 2,119 | 17,300 | 1,295 | 924 | 17,588 | 1,263 | 1,195 | 17,587 | 1,262 | 1,194 | 1 | 1 | 1 | |||
의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업 |
33**** | 17,673 | 1,343 | 770 | 7,065 | 599 | 243 | 10,608 | 744 | 527 | 6,769 | 519 | 392 | 3 | 2 | 1 | 3,836 | 223 | 134 |
자동차 및 트레일러 제조업 |
34**** | 21,056 | 1,818 | 1,428 | 9,102 | 813 | 484 | 11,954 | 1,005 | 944 | 11,952 | 1,003 | 944 | 2 | 2 | ||||
기타 운송장비 제조업 | 35**** | 8,043 | 978 | 727 | 3,899 | 515 | 355 | 4,144 | 463 | 372 | 4,140 | 462 | 372 | 4 | 1 | ||||
가구 및 기타제조업 | 36**** | 43,452 | 3,685 | 2,744 | 9,531 | 933 | 486 | 33,921 | 2,752 | 2,258 | 33,258 | 2,606 | 2,158 | 650 | 141 | 98 | 13 | 5 | 2 |
재생재료 및 가공처리업 | 37**** | 3,102 | 195 | 174 | 1,686 | 105 | 77 | 1,416 | 90 | 97 | 1,409 | 88 | 96 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
기타도급제조업 | 38**** | 15,810 | 3,188 | 2,983 | 1,560 | 344 | 194 | 14,250 | 2,844 | 2,789 | 14,243 | 2,841 | 2,788 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
전기, 가스 및 수도사업 | 40****∼41**** | 113,428 | 26,595 | 11,166 | 11,532 | 1,162 | 629 | 101,896 | 25,433 | 10,537 | 101,604 | 25,409 | 10,512 | 286 | 21 | 22 | 6 | 3 | 3 |
건설업 | 45**** | 529,057 | 73,015 | 43,907 | 123,788 | 13,041 | 4,614 | 405,269 | 59,974 | 39,293 | 389,140 | 56,888 | 35,793 | 3,877 | 857 | 787 | 12,252 | 2,229 | 2,713 |
자동차관련 소매 | 50**** | 57,351 | 6,345 | 4,757 | 11,174 | 1,550 | 769 | 46,177 | 4,795 | 3,988 | 41,733 | 4,227 | 3,544 | 4,437 | 567 | 441 | 7 | 1 | 3 |
도매 및 상품중개업 | 51**** | 740,845 | 98,218 | 72,955 | 183,964 | 23,893 | 12,287 | 556,881 | 74,325 | 60,668 | 475,287 | 63,737 | 50,968 | 2,312 | 1,065 | 810 | 79,282 | 9,523 | 8,890 |
소매업 | 52**** | 1,065,344 | 291,247 | 178,215 | 57,469 | 14,570 | 5,971 | 1,007,875 | 276,677 | 172,244 | 470,888 | 92,958 | 64,300 | 439,969 | 168,124 | 96,005 | 97,018 | 15,595 | 11,939 |
숙박업 | 551*** | 54,232 | 8,477 | 6,745 | 2,949 | 433 | 200 | 51,283 | 8,044 | 6,545 | 25,824 | 4,038 | 3,652 | 25,315 | 3,981 | 2,865 | 144 | 25 | 28 |
음식점업 | 552*** | 776,089 | 163,863 | 140,314 | 25,081 | 6,229 | 4,388 | 751,008 | 157,634 | 135,926 | 530,678 | 77,875 | 90,403 | 220,249 | 79,700 | 45,499 | 81 | 59 | 24 |
운송업 | 60****∼62**** | 535,756 | 46,967 | 40,278 | 14,873 | 658 | 406 | 520,883 | 46,309 | 39,872 | 335,651 | 38,523 | 29,927 | 184,153 | 7,733 | 9,862 | 1,079 | 53 | 83 |
여행알선 및 운수관련 서비스업 |
63**** | 75,504 | 9,356 | 5,946 | 27,569 | 2,051 | 1,609 | 47,935 | 7,305 | 4,337 | 42,639 | 6,499 | 3,602 | 5,269 | 802 | 734 | 27 | 4 | 1 |
통신업 | 64**** | 7,856 | 2,121 | 931 | 1,952 | 466 | 148 | 5,904 | 1,655 | 783 | 4,966 | 1,423 | 633 | 296 | 175 | 120 | 642 | 57 | 30 |
금융 및 금융관련 서비스업 |
65****, 671*** | 43,730 | 7,159 | 4,748 | 35,188 | 4,663 | 2,518 | 8,542 | 2,496 | 2,230 | 2,325 | 863 | 695 | 761 | 351 | 296 | 5,456 | 1,282 | 1,239 |
보험 및 보험관련 서비스업 |
66****, 672*** | 25,226 | 1,168 | 1,594 | 3,906 | 185 | 182 | 21,320 | 983 | 1,412 | 197 | 49 | 30 | 42 | 18 | 9 | 21,081 | 916 | 1,373 |
부동산업 | 70**** | 2,469,810 | 438,654 | 172,531 | 119,708 | 23,359 | 7,102 | 2,350,102 | 415,295 | 165,429 | 1,198,416 | 150,952 | 92,348 | 503,198 | 37,392 | 30,320 | 648,488 | 226,951 | 42,761 |
기계장비 등 장비 임대업 |
71**** | 15,142 | 2,793 | 1,914 | 3,447 | 521 | 237 | 11,695 | 2,272 | 1,677 | 8,600 | 1,513 | 1,069 | 2,866 | 735 | 560 | 229 | 24 | 48 |
IT관련 및 연구개발업 |
72****∼73**** | 128,437 | 30,718 | 12,921 | 55,717 | 8,927 | 3,386 | 72,720 | 21,791 | 9,535 | 68,895 | 20,388 | 8,541 | 3,313 | 1,317 | 928 | 512 | 86 | 66 |
법무, 회계, 건축 및 상담업 |
741***∼742*** | 152,953 | 27,958 | 11,237 | 61,096 | 9,643 | 2,953 | 91,857 | 18,315 | 8,284 | 85,528 | 16,533 | 7,175 | 5,013 | 1,550 | 910 | 1,316 | 232 | 199 |
광고업 및 기타 산업관련 서비스업 |
743***∼749*** | 264,051 | 66,144 | 36,276 | 58,641 | 10,357 | 4,848 | 205,410 | 55,787 | 31,428 | 161,680 | 39,501 | 21,920 | 33,642 | 14,084 | 7,918 | 10,088 | 2,202 | 1,590 |
교육서비스업 | 80**** | 177,496 | 31,071 | 20,418 | 10,219 | 1,577 | 745 | 167,277 | 29,494 | 19,673 | 13,780 | 3,465 | 2,356 | 17,864 | 5,504 | 2,993 | 135,633 | 20,525 | 14,324 |
보건업 | 85**** | 78,456 | 5,017 | 3,788 | 3,258 | 127 | 123 | 75,198 | 4,890 | 3,665 | 17,686 | 1,730 | 865 | 359 | 36 | 68 | 57,153 | 3,124 | 2,732 |
위생관련 서비스업 | 90**** | 10,586 | 1,259 | 704 | 5,272 | 366 | 166 | 5,314 | 893 | 538 | 3,756 | 652 | 379 | 481 | 143 | 93 | 1,077 | 98 | 66 |
오락, 문화, 운동관련 산업 및 수리업 |
92**** | 238,289 | 42,562 | 32,903 | 22,328 | 3,605 | 1,579 | 215,961 | 38,957 | 31,324 | 137,505 | 22,691 | 17,649 | 67,408 | 14,742 | 11,946 | 11,048 | 1,524 | 1,729 |
기타 서비스업 | 93**** | 264,617 | 41,477 | 26,568 | 12,411 | 1,948 | 884 | 252,206 | 39,529 | 25,684 | 84,222 | 14,776 | 10,724 | 152,932 | 21,875 | 13,230 | 15,052 | 2,878 | 1,730 |
인적용역 | 94**** | 92,978 | 24,132 | 15,331 | 3,491 | 764 | 407 | 89,487 | 23,368 | 14,924 | 24,905 | 8,795 | 4,466 | 12,663 | 4,709 | 3,329 | 51,919 | 9,864 | 7,129 |
가사서비스업 | 95**** | 2,105 | 733 | 376 | 300 | 61 | 25 | 1,805 | 672 | 351 | 751 | 316 | 120 | 534 | 250 | 133 | 520 | 106 | 98 |
기타 | 40 | 9 | 3 | 29 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 |
[A] 2020.12.31 현재 가동사업자를 기준으로 작성
[B] 법인사업자는 지점도 포함됨
[C] 신규는 과세기간 중에 신규 등록한 사업자수이며, 폐업은 과세기간 중에 실제 폐업한 사업자 수임