총사업자 법인사업자 개인사업자 일반사업자 간이사업자 면세사업자
총계 신규 폐업 총계 신규 폐업 총계 신규 폐업 총계 신규 폐업 총계 신규 폐업 총계 신규 폐업
구분 (1=2+3) (2) (3=4+5+6) (4) (5) (6)
2016년 6,886,938 1,226,443 909,202 835,906 125,717 69,600 6,051,032 1,100,726 839,602 3,698,531 644,950 504,935 1,630,721 324,272 252,342 721,780 131,504 82,325
2017년 7,226,329 1,284,589 908,076 883,909 124,787 70,362 6,342,420 1,159,802 837,714 3,945,187 691,342 501,109 1,610,405 316,171 254,290 786,828 152,289 82,315
2018년 7,673,637 1,372,895 900,551 939,020 130,139 69,667 6,734,617 1,242,756 830,884 4,175,643 683,100 507,293 1,616,454 313,950 237,050 942,520 245,706 86,541
2019년 8,046,119 1,316,360 922,159 1,002,855 137,591 69,587 7,043,264 1,178,769 852,572 4,366,053 660,504 526,377 1,632,285 329,483 242,075 1,044,926 188,782 84,120
2020년 8,651,833 1,519,284 895,379 1,086,469 153,217 67,547 7,565,364 1,366,067 827,832 4,608,083 687,867 490,189 1,712,585 369,097 232,028 1,244,696 309,103 105,615
지역별 8,651,833 1,519,284 895,379 1,086,469 153,217 67,547 7,565,364 1,366,067 827,832 4,608,083 687,867 490,189 1,712,585 369,097 232,028 1,244,696 309,103 105,615
서울 1,884,980 316,610 183,386 300,805 41,303 20,228 1,584,175 275,307 163,158 949,811 130,904 98,581 308,844 70,012 40,982 325,520 74,391 23,595
인천 472,614 98,820 56,574 46,092 7,110 3,303 426,522 91,710 53,271 276,925 49,942 33,917 86,456 21,091 13,345 63,141 20,677 6,009
경기 2,294,938 443,069 244,933 275,316 44,333 17,402 2,019,622 398,736 227,531 1,316,263 216,925 142,932 376,759 96,071 56,391 326,600 85,740 28,208
강원 255,813 42,399 23,966 27,425 3,612 1,421 228,388 38,787 22,545 127,929 18,687 11,957 67,559 11,689 7,803 32,900 8,411 2,785
대전 220,787 40,218 24,312 25,113 3,883 1,491 195,674 36,335 22,821 112,128 16,193 12,500 54,399 11,323 7,506 29,147 8,819 2,815
충북 248,729 41,886 25,489 31,608 4,075 1,683 217,121 37,811 23,806 126,582 17,869 12,889 60,803 11,862 8,068 29,736 8,080 2,849
충남 338,765 59,719 35,254 41,664 5,843 2,604 297,101 53,876 32,650 173,971 25,988 18,291 74,887 15,111 9,920 48,243 12,777 4,439
세종 55,623 10,925 5,211 5,936 1,116 413 49,687 9,809 4,798 32,831 4,288 2,634 7,351 2,484 1,218 9,505 3,037 946
광주 218,647 39,888 24,639 31,844 4,542 1,997 186,803 35,346 22,642 110,038 17,751 12,746 49,179 10,361 7,142 27,586 7,234 2,754
전북 288,754 47,734 30,419 36,437 4,762 1,971 252,317 42,972 28,448 152,466 23,204 16,678 66,041 11,850 8,552 33,810 7,918 3,218
전남 297,802 47,405 29,240 42,642 4,819 1,905 255,160 42,586 27,335 145,669 22,408 15,354 63,727 11,347 7,910 45,764 8,831 4,071
대구 358,635 56,806 36,386 34,388 4,777 2,076 324,247 52,029 34,310 195,414 24,104 18,830 86,150 17,611 11,383 42,683 10,314 4,097
경북 399,120 60,297 38,533 46,240 5,328 2,462 352,880 54,969 36,071 200,485 26,002 18,826 100,880 18,234 12,411 51,515 10,733 4,834
부산 528,612 88,455 54,826 57,304 7,614 3,797 471,308 80,841 51,029 283,970 39,743 30,281 115,750 23,371 14,890 71,588 17,727 5,858
울산 152,736 26,008 17,254 15,804 2,107 1,009 136,932 23,901 16,245 79,099 11,595 9,404 38,473 7,393 5,124 19,360 4,913 1,717
경남 496,596 76,872 51,971 51,532 5,933 2,874 445,064 70,939 49,097 255,282 33,177 27,711 122,202 23,164 15,623 67,580 14,598 5,763
제주 138,682 22,173 12,986 16,319 2,060 911 122,363 20,113 12,075 69,220 9,087 6,658 33,125 6,123 3,760 20,018 4,903 1,657
업태별 8,651,833 1,519,284 895,379 1,086,469 153,217 67,547 7,565,364 1,366,067 827,832 4,608,083 687,867 490,189 1,712,585 369,097 232,028 1,244,696 309,103 105,615
농 · 임 · 어업 100,962 13,284 6,422 24,162 3,099 1,037 76,800 10,185 5,385 2,603 600 281 1,429 416 150 72,768 9,169 4,954
광업 2,207 127 162 1,145 71 80 1,062 56 82 261 25 25 801 31 57
제조업 629,286 58,815 42,269 205,800 19,888 10,253 423,486 38,927 32,016 378,553 33,435 28,210 23,917 2,950 2,000 21,016 2,542 1,806
전기 · 가스 ·
     수도업
113,428 26,595 11,166 11,532 1,162 629 101,896 25,433 10,537 101,604 25,409 10,512 286 21 22 6 3 3
도매업 657,029 80,235 58,504 173,645 22,057 11,407 483,384 58,178 47,097 408,331 48,688 38,721 621 564 303 74,432 8,926 8,073
소매업 1,077,827 292,708 179,348 61,536 15,203 6,213 1,016,291 277,505 173,135 479,295 93,786 65,188 439,978 168,124 96,008 97,018 15,595 11,939
부동산매매업 63,066 17,272 5,949 41,981 11,867 2,396 21,085 5,405 3,553 17,821 4,579 2,914 15 7 6 3,249 819 633
건설업 529,059 73,016 43,908 123,789 13,042 4,614 405,270 59,974 39,294 389,141 56,888 35,794 3,877 857 787 12,252 2,229 2,713
음식업 776,089 163,863 140,314 25,081 6,229 4,388 751,008 157,634 135,926 530,678 77,875 90,403 220,249 79,700 45,499 81 59 24
숙박업 54,232 8,477 6,745 2,949 433 200 51,283 8,044 6,545 25,824 4,038 3,652 25,315 3,981 2,865 144 25 28
운수 · 창고 ·
     통신업
619,116 58,444 47,155 44,394 3,175 2,163 574,722 55,269 44,992 383,256 46,445 34,162 189,718 8,710 10,716 1,748 114 114
부동산임대업 2,264,120 397,062 150,866 52,984 7,200 3,246 2,211,136 389,862 147,620 1,132,402 139,196 84,041 433,709 24,546 21,463 645,025 226,120 42,116
대리 · 중개 ·
     도급업
83,816 17,983 14,451 10,319 1,836 880 73,497 16,147 13,571 66,956 15,049 12,247 1,691 501 507 4,850 597 817
서비스업 1,681,596 311,403 188,120 307,152 47,955 20,041 1,374,444 263,448 168,079 691,358 141,854 84,039 371,780 78,720 51,702 311,306 42,874 32,338

[A] 법인사업자는 지점도 포함하여 작성함

[B] 총계는 해당연도 12.31 현재 가동사업자 기준임

[C] 신규는 해당연도 중 신규 등록한 사업자수이며, 폐업은 해당연도 중 실제 폐업한 사업자 수임