총사업자 법인사업자 개인사업자 일반사업자 간이사업자 면세사업자
총계 신규 폐업 총계 신규 폐업 총계 신규 폐업 총계 신규 폐업 총계 신규 폐업 총계 신규 폐업
구분 (1=2+3) (2) (3=4+5+6) (4) (5) (6)
2011년 5,772,495 1,083,669 897,168 594,584 89,283 51,933 5,177,911 994,386 845,235 2,976,937 560,601 441,001 1,637,795 330,312 316,753 563,179 103,473 87,481
     1기 5,698,406 551,241 440,650 577,649 44,002 23,602 5,120,757 507,239 417,048 2,931,286 287,570 214,441 1,634,889 168,433 158,708  554,582  51,236  43,899
     2기 5,772,495 532,428 456,518 594,584 45,281 28,331 5,177,911 487,147 428,187 2,976,937 273,031 226,560 1,637,795 161,879 158,045 563,179 52,237 43,582
2012년 5,918,551 1,053,605 889,500 635,298 97,196 56,305 5,283,253 956,409 833,195 3,080,753 542,871 456,820 1,618,333 302,838 291,560 584,167 110,700 84,815
     1기 5,856,884 552,094 451,848 618,218 50,293 26,505 5,238,666 501,801 425,343 3,050,222 284,948 230,523 1,614,077 159,584 153,557  574,367  57,269  41,263
     2기 5,918,551 501,511 437,652 635,298 46,903 29,800 5,283,253 454,608 407,852 3,080,753 257,923 226,297 1,618,333 143,254 138,003 584,167 53,431 43,552
2013년 6,057,678 1,027,907 863,195 677,947 101,349 57,867 5,379,731 926,558 805,328 3,155,045 512,647 458,827 1,624,435 307,086 260,690 600,251 106,825 85,811
     1기 5,989,228 522,801 429,911 657,764 50,040 26,775 5,331,464 472,761 403,136 3,131,670 260,627 231,471 1,607,524 158,117 130,588 592,270 54,017 41,077
     2기 6,057,678 505,106 433,284 677,947 51,309 31,092 5,379,731 453,797 402,192 3,155,045 252,020 227,356 1,624,435 148,969 130,102 600,251 52,808 44,734
2014년 6,348,919 1,127,246 815,624 733,451 111,627 54,296 5,615,468 1,015,619 761,328 3,304,008 571,703 436,130 1,676,446 325,904 244,474 635,014 118,012 80,724
     1기 6,190,963 560,869 408,373 704,694 54,835 26,252 5,486,269 506,034 382,121 3,233,753 284,044 219,346 1,639,969 165,096 120,684 612,547 56,894 42,091
     2기 6,348,919 566,377 407,251 733,451 56,792 28,044 5,615,468 509,585 379,207 3,304,008 287,659 216,784 1,676,446 160,808 123,790 635,014 61,118 38,633
2015년 6,702,456 1,191,009 790,050 798,255 122,696 50,630 5,904,201 1,068,313 739,420 3,517,901 609,855 433,952 1,699,170 329,264 233,772 687,130 129,194 71,696
     1기 6,478,993 598,482 422,285 759,384 59,959 26,928 5,719,609 538,523 395,357 3,414,754 303,472 231,203 1,649,342 170,783 125,703 655,513 64,268 38,451
     2기 6,702,456 592,527 367,765 798,255 62,737 23,702 5,904,201 529,790 344,063 3,517,901 306,383 202,749 1,699,170 158,481 108,069 687,130 64,926 33,245
2016년 6,886,938 1,226,443 909,202 835,906 125,717 69,600 6,051,032 1,100,726 839,602 3,698,531 644,950 504,935 1,630,721 324,272 252,342 721,780 131,504 82,325
     1기 6,748,141 611,083 434,091 812,359 63,072 30,972 5,935,782 548,011 403,119 3,635,402 319,527 243,196 1,601,987 164,616 121,782 698,393 63,868 38,141
     2기 6,886,938 615,360 475,111 835,906 62,645 38,628 6,051,032 552,715 436,483 3,698,531 325,423 261,739 1,630,721 159,656 130,560 721,780 67,636 44,184
2017년 7,226,329 1,284,589 908,076 883,909 124,787 70,362 6,342,420 1,159,802 837,714 3,945,187 691,342 501,109 1,610,405 316,171 254,290 786,828 152,289 82,315
     1기 7,062,293 650,650 439,573 860,097 62,858 32,369 6,202,196 587,792 407,204 3,858,203 348,628 246,185 1,592,986 165,397 121,346 751,007 73,767 39,673
     2기 7,226,329 633,939 468,503 883,909 61,929 37,993 6,342,420 572,010 430,510 3,945,187 342,714 254,924 1,610,405 150,774 132,944 786,828 78,522 42,642
2018년 7,673,637 1,372,895 900,551 939,020 130,139 69,667 6,734,617 1,242,756 830,884 4,175,643 683,100 507,293 1,616,454 313,950 237,050  942,520  245,706  86,541
     1기 7,459,208 706,082 449,177 912,169 66,039 32,582 6,547,039 640,043 416,595 4,099,314 353,815 254,950 1,583,472 163,688 119,972 864,253 122,540 41,673
     2기 7,673,637 666,813 451,374 939,020 64,100 37,085 6,734,617 602,713 414,289 4,175,643 329,285 252,343 1,616,454 150,262 117,078 942,520 123,166  44,868
2019년 8,046,119 1,316,360 922,159 1,002,855 137,591 69,587 7,043,264 1,178,769 852,572 4,366,053 660,504 526,377 1,632,285 329,483 242,075 1,044,926 188,782 84,120
     1기 7,865,750 656,971 444,293 971,464 68,244 31,769 6,894,286 588,727 412,524 4,314,259 337,912 256,212 1,597,160 166,714 114,906  982,867 84,101  41,406
     2기 8,046,119 659,389 477,866 1,002,855 69,347 37,818 7,043,264 590,042 440,048 4,366,053 322,592 270,165 1,632,285 162,769 127,169 1,044,926 104,681 42,714
2020년 8,651,833 1,519,284 895,379 1,086,469 153,217 67,547 7,565,364 1,366,067 827,832 4,608,083 687,867 490,189 1,712,585 369,097 232,028 1,244,696 309,103 105,615
     1기 8,412,472 826,715 443,303 1,049,678 80,337 31,640 7,362,794 746,378 411,663 4,495,820 331,812 246,972 1,640,934 180,838 115,764 1,226,040 233,728 48,927
     2기 8,651,833 692,569 452,076 1,086,469 72,880 35,907 7,565,364 619,689 416,169 4,608,083 356,055 243,217 1,712,585 188,259 116,264 1,244,696 75,375 56,688

[A] 총계는 해당연도 과세기간말 가동사업자 기준

[B] 신규는 과세기간 중에 신규 등록한 사업자수이며, 폐업은 과세기간 중에 실제 폐업한 사업자 수임

[C] 지점법인을 포함한 법인수임